面積の単位を換算することができます。
面積とは、平面上にある図形の大きさや広さを表しています。SI単位(国際単位系)では、m2(平方メートル)を使用します。1平方メートルとは、辺の長さが1メートルの正方形の面積と定義されています。
数値を入力して単位を選び、換算ボタンを押してください。
面積の単位換算表
| m2 | in2 | ft2 | yd2 | 平方尺 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550 | 10.746 | 1.196 | 10.89 | 0.3025 |
| 0.000645 | 1 | 0.006944 | 0.000771 | 0.007025 | 0.000195 |
| 0.092903 | 144 | 1 | 0.11111 | 1.0117 | 0.028103 |
| 0.83613 | 1296 | 9 | 1 | 9.1053 | 0.25293 |
| 0.091827 | 142.33 | 0.98842 | 0.10982 | 1 | 0.027778 |
| 3.3058 | 5123.9 | 35.583 | 3.9537 | 36 | 1 |


