質量・重さの単位を換算することができます。
質量とは、物体そのものの量、または動かしにくさの度合いの量を表します。SI単位(国際単位系)では、kg(キログラム)を使用します。1kgとは、水の最大密度での1リットルの質量と定義されています。
数値を入力して単位を選び、換算ボタンを押してください。
質量・重さの単位換算表
| g | kg | t | lb | oz | 貫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.002205 | 0.035274 | 0.000267 |
| 1000 | 1 | 0.001 | 2.204623 | 35.273962 | 0.266667 |
| 1000000 | 1000 | 1 | 2204.6 | 35274 | 266.67 |
| 453.59237 | 0.453592 | 0.000454 | 1 | 16 | 0.12096 |
| 28.349523 | 0.02835 | 0.000028 | 0.0625 | 1 | 0.00756 |
| 3750 | 3.75 | 0.00375 | 8.2672 | 132.28 | 1 |


