体積・容積の単位を換算することができます。
体積・容積とは、物体が空間上でどれだけの場所を占めるかを表しています。SI単位(国際単位系)では、m3(立方メートル)を使用します。1立方メートルとは、辺の長さが1メートルの立方体の体積と定義されています。
数値を入力して単位を選び、換算ボタンを押してください。
体積・容積の単位換算表
| L | m3 | in3 | ft3 | yd3 | 立方尺 | 立方間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 61.023744 | 0.035315 | 0.001308 | 0.035937 | 0.000166 |
| 1000 | 1 | 61024 | 35.315 | 1.308 | 35.937 | 0.16638 |
| 0.01639 | 0.000016 | 1 | 0.000579 | 0.000021 | 0.000589 | 0.000003 |
| 28.317 | 0.028317 | 1728 | 1 | 0.037037 | 1.0176 | 0.004711 |
| 764.55 | 0.76455 | 46656 | 27 | 1 | 27.475 | 0.1272 |
| 27.826 | 0.027826 | 1698.1 | 0.98268 | 0.036396 | 1 | 0.004629 |
| 6010.5 | 6.0105 | 366790 | 212.25 | 7.8615 | 216 | 1 |


