動力・仕事率の単位を換算することができます。
動力・仕事率とは、単位時間あたりにどれだけの仕事が行われたか、またはエネルギーが使われたのかを表しています。SI単位(国際単位系)では、W(ワット)が用いられます。1Wとは、1秒当たり1J(ジュール)の仕事をすることで、1J/s(ジュール/秒)となります。
数値を入力して単位を選び、換算ボタンを押してください。
動力・仕事率の単位換算表
| W | kW | kgf・m/s | ft・lbf/s | PS(仏馬力) | HP(英馬力) | kcal/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 0.10197 | 0.7376 | 0.0013596 | 0.0013405 | 0.00023901 |
| 1000 | 1 | 101.97 | 737.6 | 1.3596 | 1.3405 | 0.23901 |
| 9.8067 | 0.0098067 | 1 | 7.233 | 0.01333 | 0.01315 | 0.002341 |
| 1.356 | 0.001356 | 0.1383 | 1 | 0.001843 | 0.001818 | 0.0003238 |
| 735.5 | 0.7355 | 75 | 542.5 | 1 | 0.986 | 0.1757 |
| 746 | 0.746 | 76.07 | 550.175 | 1.0143 | 1 | 0.1781 |
| 4184 | 4.184 | 427.1 | 3090 | 5.691 | 5.613 | 1 |


